產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水環(huán)境檢測(cè)儀器
HTB1-SQMT-38觸屏多參數(shù)水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào):HTB1-SQMT-38
更新時(shí)間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1828
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 檢測(cè)下限 |
1 | 濁度1 | 0.00~60.0NTU | 0.5NTU |
2 | 濁度2 | 0.00~400NTU | 5.0NTU |
3 | 色度 | 0~200PCU | 5PCU |
4 | 氨氮 | 0.00-50.0mg/L | 0.02mg/L |
5 | COD | 0.00-5000mg/L | 10mg/L |
6 | 總磷 | 0.00-10.0 mg/L | 0.01mg/L |
7 | 磷酸鹽 | 0.00~1.0mg/L | 0.1mg/L |
8 | 硝酸鹽 | 0.00~150mg/L | 5.0mg/L |
9 | 亞硝酸鹽 | 0.00~2.00mg/L | 0.05mg/L |
10 | 硫化物 | 0.00~1.00mg/L | 0.02mg/L |
11 | 錳 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
12 | 鋅 | 0.00~3.00mg/L | 0.05mg/L |
13 | 銅 | 0.00~1.00mg/L | 0.05mg/L |
14 | 余氯 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
15 | 總氯 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
16 | 溶解氧 | 0.00~20.0mg/L | 0.2mg/L |
17 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 0.01mg/L |
18 | 二氧化氯 | 0.00~3.00mg/L | 0.1mg/L |
19 | 游離氯 | 0.00~5.00mg/L | 0.05mg/L |
20 | 揮發(fā)酚 | 0.00~5.00mg/L | 0.1mg/L |
21 | 二氧化硅 | 0.00~20.0mg/L | 1.0mg/L |
22 | 硫化氫 | 0.00~1.00mg/L | 0.01mg/L |
23 | 氰化物 | 0.00~1.00mg/L | 0.03mg/L |
24 | 清潔劑 | 0.00~3.00mg/L | 0.1mg/L |
25 | 氟化物 | 0.00~1.00mg/L | 0.01mg/L |
26 | 鎳 | 0.00~10.0mg/L | 0.5mg/L |
27 | 鎘 | 0.00~5.00mg/L | 0.1mg/L |
28 | 鐵 | 0.00~3.00mg/L | 0.1mg/L |
29 | 鈣 | 0.00~2.00mg/L | 0.1mg/L |
30 | 鎂 | 0.00~20.0mg/L | 0.2mg/L |
31 | 鋁 | 0.00~0.50mg/L | 0.01mg/L |
32 | 正磷酸鹽 | 0.00~1.0mg/L | 0.1mg/L |
33 | 硝酸鹽氮 | 0.00~20.0mg/L | 0.5mg/L |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.00~0.40mg/L | 0.01mg/L |
35 | 甲醛 | 0.00~1.50mg/L | 0.05mg/L |
36 | 臭氧 | 0.00~2.50mg/L | 0.05mg/L |
37 | 尿素 | 0.00~5.0mg/L | 0.01mg/L |
38 | 總鉻 | 0.00~1.00mg/L | 0.05mg/L |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml