產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
BWB-2000IXA全自動色差計/測色色差計/色差儀廠家
產(chǎn)品型號:BWB-2000IXA
更新時間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1138
18701357500
產(chǎn)品分類
相關文章
詳細參數(shù): | 儀器可提供的表色參數(shù): | ||
照明/觀測條件: | 0/d 條件 | 值: | CIE XYZ、Yxy、 La*b*、 LC*H* |
標準照明體: | D65 標準照明體 | | Hunter Lab |
測色模式: | CIE規(guī)定的 10° 視場、 | 色差值: | Yxy、 La*b*、 LC*H*、 |
| D65條件下的三刺激值 | | Hunter Lab |
測試孔徑: | ¢18mm | 白度: | CIE86 白度 Wg 和 Tw 值 |
示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 | | R457 白度 Wr 值 |
穩(wěn)定度: | ΔY≤0.3/小時 | | Hunter 白度 Wh 值 |
測量準確度: | ΔY≤1.0、ΔxΔy≤0.015 | | GB5950 白度 Wj 值 |
測量重復性: | ΔY≤0.3、Δ E≤0.3 | | Stensby 白度 Ws 值 |
儀器臺間差: | ΔXΔYΔZ≤1.0 | | Stephansen 白度 Wp 值 |
電源電壓: | 220V±10% 50Hz | 黃度: | ASTM(D1952)黃度YID值 |
儀器功耗: | 23 W | | ASTM(E313)黃度YIE值 |
儀器預熱時間: | 10分鐘 | | |
工作溫度: | 0-40°C | | |
儀器尺寸: | 300×330×320 mm | | |
儀器重量: | 5.5 kg | | |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml