產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
RC05體溫檢測型紅外熱像儀/便攜式紅外熱像儀
產(chǎn)品型號:RC05
更新時間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1108
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
體溫檢測型紅外熱像儀詳細介紹:
參數(shù) | RC05體溫檢測型紅外熱像儀 | |||
探測器性能 | 像素 | 160×120 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |||
圖像性能 | 視場角/zui小焦距 | 18°×13°/0.3m | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | |||
熱靈敏度 | ≤0.1℃@30℃ | |||
幀頻 | 50/60HZ | |||
聚焦 | 手動 | |||
電子變焦 | 2X | |||
波長范圍 | 8-14um | |||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | ||
測溫 | 測溫范圍 | 20℃-+50℃ | ||
精度 | ±1℃ | |||
測溫校正 | 自動/手動 | |||
測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |||
圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | ||
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度,亮度 | |||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/°F/K,語言 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲 | 類型 | 存儲卡 | 內(nèi)置存儲器,存儲容量>2000幅 | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風) | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | |||
省電模式 | 有 | |||
外接電源 | 10-15V DC | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | ||
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |||
防護等級 | IP54 | |||
物理特性 | 尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
重量 | 0.6Kg | |||
接口 | 電源接口 | 有 | ||
音頻輸出 | 有 | |||
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 | | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml